グアテマラ/グランデ農園 ブルボン・カトゥーラ・パチェ
焙煎日:2022/01/30 焙煎度:ハイロースト

レーティングスコア
Acidity/酸味 | 9.25 |
Aftertaste/後味 | 9.50 |
Clean cup/カップの透明感 | 9.50 |
Mouthfeel/口に含んだ質感 | 9.25 |
Flavor/香味 | 9.25 |
Sweetness/甘味 | 9.50 |
Balance/バランス | 9.50 |
Total score | 65.75 / 70 ⇒ 93.92 / 100 |
7つの評価項目の内容
評価項目 | 内 容 |
Acidity/酸味 | フルーツ系の上質な酸味特性を持っているか |
Aftertaste/後味 | 余韻を感じることができるか |
Clean Cup/透明感 | テロワール(産地特性)を際立たせる透明性が感じられるか |
Mouthfeel/質感 | コクやボディ(重い・軽い・滑らか)が感じられるか |
Flavor/香味 | 上質な香味(酸味・苦味・甘味・アロマの調和)が感じられるか |
Sweetness/甘味 | 果実の甘味やハチミツ・キャラメル・バニラ等の甘味が感じられるか |
Balance/バランス | 各項目の味わいにバランスがとれているか |
