ドンオスカル農園/イエローハニー製法
☞クロップの詳細はコチラ
焙煎日:2022/01/08 室温21.9℃ 湿度:19% 焙煎度:ミディアムロースト

レーティングスコア
Acidity/酸味 | 9.50 |
Aftertaste/後味 | 9.75 |
Clean cup/カップの透明感 | 9.50 |
Mouthfeel/口に含んだ質感 | 9.50 |
Flavor/香味 | 9.50 |
Sweetness/甘味 | 9.75 |
Balance/バランス | 9.50 |
Total score | 66.25 / 70 ⇒ 95.71 / 100 |
7つの評価項目と内容
評価項目 | 内 容 |
Acidity/酸味 | フルーツ系の上質な酸味特性を持っているか |
Aftertaste/後味 | 余韻を感じることができるか |
Clean Cup/透明感 | テロワール(産地特性)を際立たせる透明性が感じられるか |
Mouthfeel/質感 | コクやボディ(重い・軽い・滑らか)が感じられるか |
Flavor/香味 | 上質な香味(酸味・苦味・甘味・アロマの調和)が感じられるか |
Sweetness/甘味 | 果実の甘味やハチミツ・キャラメル・バニラ等の甘味が感じられるか |
Balance/バランス | 各項目の味わいにバランスがとれているか |
カッピングノート
ドライ、クラスト、ブレイクのいずれの香り(アロマ)もエクセレント。
特にブレイク時のアロマはこの豆の質の高さを感じさせる。
マスカットを思わせる爽やかな酸味と甘味が心地よい。
甘味に関しては、ハニー製法の特長を存分に感じさせてくれる。
