スウィンコーヒーの焙煎レベル表です。
浅・中・深区分 | スタンダードレベル | モイスチャーロス基準値 |
極浅煎 | シナモンロースト | 14%以下 |
浅煎 | ミディアムロースト | 14%超 15%以下 |
浅煎+ | ミディアムハイロースト | 15%超 16%以下 |
中煎 | ハイロースト | 16%超 17%以下 |
中深煎 | シティロースト | 17%超 18%以下 |
深煎 | フルシティロースト | 18%超 19%以下 |
深煎+ | フレンチロースト | 19%超 20%以下 |
極深煎 | イタリアンロースト | 20%超 |
※モイスチャーロスの基準値はあくまでも目安値であり、実際には、焙煎する生豆の水分含有量に応じて微調整して用います。